发布时间:
2021-04-13 16:50:43
浏览次数:
铌及铌合金牌号及化学成分 |
工业级 | 主要元素 | 杂质元素,不大于 |
牌号 | Nb | Zr | Hf | Ti | C | N | O | H | Ta | Fe | Si | W | Ni | Mo | Cr |
Nb1 | 余量 | 0.02 | - | 0.002 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.001 | 0.10 | 0.005 | 0.005 | 0.03 | 0.005 | 0.010 | 0.002 |
Nb2 | 余量 | 0.02 | - | 0.005 | 0.02 | 0.05 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.050 | 0.01 |
NbZr1 | 余量 | 0.8~1.2 | - | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.0015 | 0.10 | 0.005 | 0.005 | 0.03 | 0.005 | 0.010 | 0.002 |
NbZr2 | 余量 | 0.8~1.2 | - | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.025 | 0.0015 | 0.50 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | 0.050 | - |
FNb1 | 余量 | 0.02 | - | 0.005 | 0.03 | 0.035 | 0.030 | 0.002 | - | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.020 | 0.005 |
FNb2 | 余量 | 0.02 | - | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.060 | 0.005 | - | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.050 | 0.01 |
NbHf10 | 余量 | 0.7 | 9.0~11 | 0.7~1.3 | 0.015 | 0.015 | 0.023 | 0.0020 | 0.50 | - | - | 0.5 | - | - | - |
铌及铌合金执行标准 |
工业级 | 生产规格 | 执行标准 | 一般工业级 |
铌及铌合金棒 | φ7.0~150mm×L9000mm | GB/T 14842-2007 | ASTM B392 |
铌及铌合金板 | T0.15~60×W1000×L2000mm | GB/T 3630-2006 | ASTM B393 |
铌及铌合金管 | φ6.0~89.0(外直径)×1.0~100(壁厚)×L6000mm | GB/T 8183-2010 | ASTM B394 |
无相关信息